Subappaltatori
16
Totale
10
Conformi
4
Parzialmente
2
A rischio
Matrice Conformita Documentale
| Subappaltatore | DURC | POS | SOA | Visura | Polizza | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edilferro S.r.l. OS18-A — Cl. IV | Conforme | |||||
| Geofondazioni S.p.A. OS21 — Cl. V | Conforme | |||||
| ElettroImpianti S.r.l. OG10 — Cl. III | Conforme | |||||
| Tunnelscavo S.r.l. OS35 — Cl. V | Conforme | |||||
| Sicurezza Cantieri S.r.l. OS4 — Cl. II | Conforme | |||||
| Ferrocemento S.p.A. OS13 — Cl. VII | Conforme | |||||
| RailTech Italia S.r.l. OS19 — Cl. VI | Conforme | |||||
| Segnalamento FS S.r.l. OS9 — Cl. IV | Conforme | |||||
| TBM Services S.r.l. OS35 — Cl. VI | Conforme | |||||
| Calcestruzzi Sicilia S.r.l. OG11 — Cl. IV | Conforme | |||||
| Budimex S.A. OG1 — Cl. VIII | Parziale | |||||
| Strade Meridionali S.r.l. OG3 — Cl. V | Parziale | |||||
| Barriere Italia S.p.A. OS12-A — Cl. IV | Parziale | |||||
| Prefabbricati Ionici S.r.l. OS13 — Cl. V | A rischio | |||||
| Bitumitalia S.r.l. OG3 — Cl. III | A rischio | |||||
| Movimento Terra Sud S.r.l. OG3 — Cl. IV-bis | A rischio |
Azioni compliance suggerite da ARCO AI
Rilevato ieri alle 14:302 subappaltatori a rischio compliance: Bitumitalia (DURC scaduto il 28/03/2026) e Movimento Terra Sud (POS scaduto, SOA in scadenza). Azioni suggerite: sospensione attività Bitumitalia, sollecito formale a entrambi.
Perché questa raccomandazione? (Explainability)
Verifica automatica scadenze documentali (TeamSystem + SAP S/4HANA).
Normativa: Art. 105 D.Lgs. 50/2016 — obbligo DURC valido per operare in cantiere.
Impatto: ritardo pavimentazione SS16 (5-8gg) se Bitumitalia non regolarizzata entro 72h. Movimento Terra Sud: rischio blocco scavi Jonica.