Fonte: SAP S/4HANA Aggiornato: 15 Apr 2026, 08:12
Logistica
34
Ordini attivi
3
Consegne in ritardo
48
Flotta mezzi
78%
Utilizzo flotta
Ordini Materiali
| Materiale | Fornitore | Cantiere | Quantita | ETA | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Calcestruzzo C45/55 | Calcestruzzi Sicilia S.r.l. | Galleria Cefalù | 2.400 m³ | 22 apr | In transito |
| Acciaio B450C barre | Acciaierie Venete S.p.A. | Raddoppio RFI | 850 t | 18 apr | In ritardo |
| Conci prefabbricati TBM | Prefabbricati Ionici S.r.l. | Galleria Cefalù | 320 conci | 10 mag | Ordinato |
| Bitume modificato PMB 45/80 | Valli Zabban S.p.A. | Jonica Lotto 4 | 1.200 t | 25 apr | In transito |
| Barriere stradali H4 | Marcegaglia S.p.A. | Jonica Lotto 4 | 4.800 ml | 30 apr | In ritardo |
| Tubi in PRFV DN1200 | Amiblu Italy S.r.l. | SS16 Adriatica | 680 ml | 15 apr | Consegnato |
| Armature prefabbricate gabbie | Edilferro S.r.l. | SS16 Adriatica | 420 t | 28 apr | In transito |
| Traversine in c.a.p. | Vibrocemento Roma S.r.l. | Raddoppio RFI | 6.500 pz | 20 mag | In ritardo |
Flotta Mezzi
| Mezzo | Cantiere | Stato | Utilizzo |
|---|---|---|---|
| Herrenknecht S-1084 TBM | Galleria Cefalù | Operativo | |
| Liebherr 280 EC-H 12 Gru a torre | Raddoppio RFI | Operativo | |
| CAT 390F Escavatore cingolato | SS16 Adriatica | Operativo | |
| Cifa Energya E9 Autobetoniera | Raddoppio RFI | Manutenzione | |
| Volvo A40G Dumper articolato | Jonica Lotto 4 | Operativo | |
| Komatsu PC490LC-11 Escavatore cingolato | Raddoppio RFI | Fermo | |
Trend Prezzi Materiali
Acciaio B450C +5.9%
Cemento 42.5R +3.3%
Bitume PMB +8%
Inerti naturali +3.9%