Fonte: Internal Aggiornato: 15 Apr 2026, 08:15
Governance AI
4 decisioni AI in attesa di revisione
Budget RFI, Report CdA, DURC Bitumitalia, Sicurezza RFI — richiedono approvazione umana
Vai alla revisione
Classificazione AI Act
Limited Risk
Classificazione del rischio AI Act
Obbligo trasparenza
Rispettato
Supervisione umana
Attiva
Obblighi di Trasparenza
Audit Trail Decisioni AI
| Timestamp | Azione AI | Fonti | Confidenza | Revisore | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 apr 16:32 | Budget overrun alert generated for Raddoppio RFI | TeamSystemSAP S/4HANA | 91% | M. Maiani | Approvato |
| 14 apr 11:15 | Schedule delay prediction for Galleria Cefalù due to weather forecast | MS ProjectAI Models | 74% | G. Ferretti | Modificato |
| 13 apr 09:45 | Safety risk score escalation for Jonica Lotto 4 | TeamSystemPower BI | 88% | A. Cataldo | Approvato |
| 12 apr 14:20 | Automatic subcontractor compliance alert — Bitumitalia DURC expired | SAP S/4HANA | 99% | L. Romano | Approvato |
| 11 apr 10:00 | Material price forecast — acciaio +5.9% in next quarter | SAP S/4HANAAI Models | 82% | M. Maiani | Modificato |
| 10 apr 15:30 | Resource reallocation suggestion — 3 engineers from Amatrice to RFI | MS ProjectTeamSystem | 71% | G. Ferretti | Respinto |
| 09 apr 08:50 | CdA report auto-generation with portfolio summary | TeamSystemSAP S/4HANAMS ProjectPower BI | 96% | M. Maiani | Approvato |
| 08 apr 13:10 | Tender pipeline priority ranking — Jonica Lotto 7 flagged as urgent | TeamSystemAI Models | 87% | S. Greco | In attesa |
Registro Modelli AI
| Modello | Versione | Accuracy | Precision | Recall | F1 | Campioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget Overrun Predictor | 3.2.1 | 93.2% | 91.8% | 94.1% | 92.9% | 48.2K |
| Schedule Delay Forecaster | 2.8.0 | 89.7% | 87.3% | 91.5% | 89.4% | 35.6K |
| Safety Risk Scorer | 4.1.0 | 91.8% | 93.2% | 90.4% | 91.8% | 62.1K |
| Resource Bottleneck Detector | 1.5.2 | 88.4% | 86.1% | 89.8% | 87.9% | 28.4K |
| Material Price Forecaster | 2.3.0 | 93.5% | 92.7% | 94% | 93.3% | 41.8K |
Metriche Human-In-The-Loop
234
Revisioni (30gg)
12%
Tasso override
45s
Tempo medio revisione
Budget predictions
Categoria piu corretta
AI Act
ConformeUltimo audit: 15 mar 2026
CRA
ConformeUltimo audit: 28 feb 2026
PLD
ConformeUltimo audit: 01 mar 2026
EAA
ConformeUltimo audit: 20 gen 2026